
Highlights
Toyota PROACE Kastenwagen
Vielseitig, robust und überaus zuverlässig: Der neue PROACE ist Ihr kompetenter Partner für alle Herausforderungen, die Sie in Ihrem beruflichen Alltag erwarten.
Proace Kastenwagen Ausstattung
Verfügbar in folgenden Ausstattungsstufen
- Proace
- Proace Comfort
- Proace Comfort Kastenw. vergl.
- Proace Comfort Doppelkabine
- Proace Combi
- Proace Combi Comfort
Wesentliche Ausstattung:
- ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung
- Berganfahrassistent
- Elektronische Stabilitätskontrolle VSC
- Fahrer- und Beifahrerairbags
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung
- 16"-Stahlräder (inkl. Ersatzrad)
- Schiebetür Beifahrerseite, geschlossen
- Heckflügeltüren, geschlossen
- Trennwand zum Laderaum, geschlossen
- Außenspiegel, manuell verstellbar
- Radio-Vorverkabelung
- Beifahrerdoppelsitzbank
- Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer
zusätzlich/abweichend zu PROACE :
- Toyota Smart Cargo
- Durchladesystem
- hochklappbare Beifahrerdoppelsitzbank
- Mobile-Office-Lösung
- Comfort-Fahresitz (Stoff-/Vinyl-Mix) höhenverstellbar, mit Lordosenstütze und Armlehne
- Trennwand zum Laderaum mit Fenster (inkl. Schutzgitter und Innenspiegel)
- Nebelscheinwerfer
- Sicht-Paket: Regensensor und Abblendlichtautomatik
- Toyota Traction Select (TTS)
- 17"-Stahlräder (inkl. Ersatzrad)
- Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar
- Elektrische Fensterheber
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Klimaanlage, manuell
- RDS-Radio mjit MP3/Bluetooth/USB
- Handschuhfach mit Kühlung und 12V-Steckdose
- Leselampen vorne
- Fahrer-Aufmerksamkeitsassistent
Kastenwagen verglast
zusätzlich zu/abweichend von Proace Comfort:
- Heckflügeltüren, verglast, mit beheizbarer Heckscheibe und Heckscheibenwischern
- Fenster (feststehend) links und rechts, in Reihe 2
- Fenster (feststehend) links und rechts, in Reihe 3
zusätzlich zu/ abweichend von Proace Comfort:
- 2. Sitzreihe monobloc, fix, inkl. Armlehnen
- Stauraum unter Beifahrerdoppelsitzbank
- Staufach unter der hinteren Sitzbank
- Stoffpolster, dunkelgrau
- Kindersicherung (manuell) für seitliche Schiebetüre(n)
- Trennwand zum Laderaum mit Fenster ohne Schutzgitter
- Seitenairbags Fahrer und Beifahrer
- Fenster (feststehend) links und rechts, in Reihe 2
- zusätzliche 12-V-Steckdose in 2. Sitzreihe
- Entfall Toyota Smart Cargo
- Kunststoffseitenverkleidung in 2. Sitzreihe
- ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung
- Barganfahrassistent (HAC)
- Elektronische Stabilitätskontrolle
- Fahrer- und Beifahrerairbags
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung
- 16"-Stahlfelgen (inkl. Ersatzrad)
- Schiebetüre Beifahrerseite
- Schiebefenster links und rechts in Reihe 2
- Fenster (feststehend) in Reihe 3
- Heckflügeltüren, verglast, mit beheizbaren Heckscheiben und Heckwischern
- 2. Sitzreihe monobloc, kippbar und herausnehmbar
- Kindersicherung (manuell)
- RDS-Radio mit MP3/Bluetooth®/USB
- Beifahrerdoppelsitzbank
- Geschwindigkeitsregelanlage und Geschwindigkeitsbegrenzer
- Comfort-Paket inklusive:
- Klimaanlage, manuell
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar
- Fensterheber vorne, elektrisch mit Auf-/Abwärtsautomatik und Einklemmschutz
zusätzlich zu Proace Combi:
- Adaptives Kurvenlicht
- Nebelscheinwerfer
- Toyota Traction Select (TTS)
- 17"-Stahlfelgen (inkl. Ersatzrad)
- 2. Sitzreihe 60:40-Teilung, kippbar und herausnehmbar und 3. Sitzreihe monobloc, herausnehmbar
- Klimaautomatik vorne inklusive Frischluftanlage für die hinteren Sitzreihen
- Fenster (feststehend) links und rechts, in Reihe 2 und 3
- Handschuhfach mit Kühlung und 12V-Steckdose
- Leselampen vorne
PROACE Technische Daten
Technische Spezifikationen
Länge der Karosserie | 4609-5309 mm |
Breite der Karosserie | 1920 mm |
Höhe der Karosserie | 1895-1935 mm |
Radstand | 2925-3275 mm |
Spurbreite vorne | 1627 mm |
Spurbreite hinten | 1600 mm |
PROACE Impressionen
Sehen Sie sich den PROACE an
PROACE Farben
Die PROACE Farbauswahl
PROACE Preise
Preise für Ihr Wunschauto
Proace | Ausstattungsvariante | Preis excl./inkl. MwSt. | Verbrauch |
---|---|---|---|
1,6-l-D-4D mit 5-Gang-Schaltgetriebe, 70 kW (95 PS) | Kastenwagen geschlossen compact | 21.150,-€/ 25.168,50€ | kombiniert: 5,6-5,5l/100 km CO2-Emission, kombiniert: 144g/km |
Kastenwagen geschlossen L1 | 22.150,-€/ 26.358,50€ | ||
1,6l-D-4D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 85kW (116PS) | Kastenwagen geschlossen L1 | 24.250,-€/ 28.857,50€ | kombiniert: 5,2-5,1l/100 km CO2-Emission, kombiniert: 137-133g/km |
Proace comfort | |||
1,6-l-D-4D mit 5-Gang-Schaltgetriebe, 70kW (95PS) | Kastenwagen geschlossen compact | 23.600,-€/ 28.084,-€ | kombiniert: 5,6-5,5l/100 km CO2-Emission, kombiniert: 144g/km |
Kastenwagen geschlossen L1 | 24.600,-€/ 29.274,-€ | ||
1,6-l-D-4D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 85kW (116PS) | Kastenwagen geschlossen compact | 25.700,-€/ 30.583,-€ | kombiniert: 5,2-5,1l/100 km CO2-Emission, kombiniert: 137-133g/km |
Kastenwagen geschlossen L1 | 26.700,-€/ 31.773,-€ | ||
2,0-l-D-4D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-/Stop-Automatik 90kW (122PS) | Kastenwagen geschlossen L1 | 28.130,-€/ 33.474,70€ | kombiniert: 5,6-5,3l/100 km CO2-Emission, kombiniert: 147-139 g/km |
Kastenwagen geschlossen L2 | 28.600,-€/ 34.034,-€ | ||
Kastenwagen verglast L1 | 29.030,-€/ 34.545,70€ | ||
Kastenwagen verglast L2 | 29.500,-€/ 35.105,-€ | ||
Doppelkabine L1 | 30.130,-€/ 35.854,70€ | ||
Doppelkabine L2 | 30.600,-€/ 36.414,-€ | ||
2,0-l-D-4D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 110 kW (150PS) | Kastenwagen geschlossen L1 | 28.600,-€/ 34.034,-€ | kombiniert: 5,3l/100 km CO2-Emission, kombiniert: 139 g/km |
Kastenwagen geschlossen L2 | 30.220,-€/ 35.961,80,-€ | ||
2,0-l-D-4D mit 6-Stufen-Automatikgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 130 kW (177 PS) | Kastenwagen geschlossen L2 | 32.220,-€/ 38.341,80,-€ | kombiniert: 5,7-5,9l/100 km CO2-Emission, kombiniert: 155-151g/km |
Proace Combi | |||
1,5-l-D-4D mit 5-Gang-Schaltgetriebe, 74 kW(100PS) | Combi L1 | 26.030,-€/ 30.975,70€ | kombiniert: 5,2l/100 km CO2-Emission, kombiniert: 137 g/km |
1,5-l-D-4D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 88kW (120PS) | Combi L1 | 28.130,-€/ 33.474,70€ | kombiniert: 4,8l/100 km CO2-Emission, kombiniert: 127-128 g/km |
Combi L2 | 30.000,-€/ 35.700,-€ | ||
Combi L1 Comfort | 29.655,-€/ 35.289,45€ | ||
Combi L2 Comfort | 31.525,-€/ 37.514,75€ | ||
2,0-l-D-4D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 110 kW (150 PS) | Combi L1 Comfort | 31.555,-€/ 37.550,45€ | kombiniert: 5,5l/100 km CO2-Emission, kombiniert: 145-151 g/km |
Combi L2 Comfort | 33.425,-€/ 39.775,75€ |
PROACE Infomaterial
Sie wünschen Infomaterial zu Ihrem Wunschfahrzeug?
PROACE VERSO ENVKV
CO2-Effizienz
PROACE 1,6 Diesel 70kW | |
---|---|
Verbrauch kombiniert | 5,6-5,5 l/100 km |
Verbrauch außerorts | 5,4-5,2 l/100 km |
Verbrauch innerorts | 6,0-5,7 l/100 km |
CO2-Emission, kombiniert | 144 g/km |

PROACE 1,6 Diesel, 85kW | |
---|---|
Verbrauch kombiniert | 5,2-5,1 l/100 km |
Verbrauch außerorts | 5,0-4,9 l/100 km |
Verbrauch innerorts | 5,6-5,5 l/100 km |
CO2-Emission, kombiniert | 137-133 g/km |

PROACE 2,0 Diesel, 90kW | |
---|---|
Verbrauch kombiniert | 5,6-5,3 l/100 km |
Verbrauch außerorts | 5,3-4,9 l/100 km |
Verbrauch innerorts | 6,3-5,9 l/100 km |
CO2-Emission, kombiniert | 147-139 g/km |

PROACE 2,0 Diesel, 110kW | |
---|---|
Verbrauch kombiniert | 5,3 l/100 km |
Verbrauch außerorts | 4,9 l/100 km |
Verbrauch innerorts | 5,9 l/100 km |
CO2-Emission, kombiniert | 139 g/km |

PROACE 2,0 Diesel, Automatik 130kW | |
---|---|
Verbrauch kombiniert | 5,7-5,9 l/100 km |
Verbrauch außerorts | 5,4-5,5 l/100 km |
Verbrauch innerorts | 6,1-6,3 l/100 km |
CO2-Emission, kombiniert | 155-151 g/km |

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT) [www.dat.de] unentgeltlich erhältlich ist.
PROACE Combi 1,5 Diesel 75kW | |
---|---|
Verbrauch kombiniert | 5,2 l/100 km |
Verbrauch außerorts | 4,8 l/100 km |
Verbrauch innerorts | 5,9 l/100 km |
CO2-Emission, kombiniert | 137 g/km |


PROACE Combi 1,56 Diesel 88kW | |
---|---|
Verbrauch kombiniert | 4,8 l/100 km |
Verbrauch außerorts | 4,6 l/100 km |
Verbrauch innerorts | 5,2 l/100 km |
CO2-Emission, kombiniert | 127-128 g/km |


PROACE Combi 2,0 Diesel 110kW | |
---|---|
Verbrauch kombiniert | 5,5 l/100 km |
Verbrauch außerorts | 5,1 l/100 km |
Verbrauch innerorts | 6,2 l/100 km |
CO2-Emission, kombiniert | 145 g/km |

